Le CDBPS a organisé un atelier de formation à la rédaction de notes d'information stratégique du 15-18 Juin 2010 à l'hôtel Mont Fébé de Yaoundé.
Sponsors | Alliance for Health Policy and Systems Research ID49 Supporting the Use of Research Evidence for Policy in African Health Systems (SURE) |
Organisateurs | Centre pour le Développement des Bonnes Pratiques en Santé |
Date | 15 au 18 Juin 2010 |
Lieu | Hôtel Mont FEBE - Yaoundé |
Background | Dans le cadre de la promotion de la prise de décision éclairée par les bases factuelles au Cameroun, un séminaire de deux jours a eu lieu en mars 2010 à l’intention des responsables du MINSANTE travaillant à la mise en œuvre de certaines réformes du système de santé. Les participants ont identifié des thématiques prioritaires et des questions pouvant faire l’objet de notes d’information stratégique (NIS) fondée sur les bases factuelles. Leur recommandation d’un atelier de formation à la rédaction des NIS a été endossée par le Ministre de la Santé qui a instruit le 23 avril 2010 l’organisation dudit atelier en collaboration de la DRH dès que possible. |
Objectifs | Former les cadres du Ministère de la santé publique à la rédaction de NIS à partir de bases factuelles selon une approche pratique « learning by doing ». Il s’agit de permettre aux participants de préparer des NIS sur : comment améliorer la prise en charge des urgences en milieu hospitalier, accroitre les taux de CPN3 et d’accouchement assisté, accroitre les taux d’utilisation et de couverture des MII et du TPI, améliorer l’utilisation de l’information sanitaire de routine, améliorer la promotion de la santé parmi les jeunes d’âge scolaire et intégrer les interventions de lutte contre la maladie. |
Méthodologie |
|
Résultats attendus |
|
Agenda | Session introductive ; Notions générales sur les NIS ; Clarifier la problématique ; Recherche documentaire ; Identifier les options ; Evaluer la qualité des données probantes ; Identifier les conditions de mises en œuvre ; Identifier les parties concernées par la NIS ; Préparer un forum délibératif. |
Participants | CT2, DSF, DLM, DOSTS, DPS, DEP, PNLP, CCAM, MINESEC, CDBPS-H Effectif : 20 |